ASW
skład:
| # | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Niki Akura | bramkarz | ||||
| 0 | David Bendhe | pomocnik | ||||
| 0 | Jason Brohwe | pomocnik | ||||
| 0 | Max Carson | pomocnik | ||||
| 0 | Lenny Cordell | pomocnik | ||||
| 0 | Seba Hild | pomocnik | ||||
| 0 | Kris Hoff | pomocnik | ||||
| 0 | Jordan Lambert | pomocnik | ||||
| 0 | Youri Ooisen | pomocnik | ||||
| 0 | Tristan Roweld | pomocnik | ||||
| 0 | Carl Schulee | pomocnik | ||||
| 0 | Tobi Varnlund | pomocnik |



